Moon phases in 2000
Every primary moon phase record the U.S. Naval Observatory publishes for 2000, with the published date and time in Universal Time, the same moment read on a UTC+8 clock, and the source file each row was read from.
49 records for 2000.
| Date (UT) | Time (UT) | Phase | Date (UTC+8) | Time (UTC+8) | Source file |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01-06 | 18:14 | New Moon | 2000-01-07 | 02:14 | usno_phases_2000.json |
| 2000-01-14 | 13:34 | First Quarter | 2000-01-14 | 21:34 | usno_phases_2000.json |
| 2000-01-21 | 04:40 | Full Moon | 2000-01-21 | 12:40 | usno_phases_2000.json |
| 2000-01-28 | 07:57 | Last Quarter | 2000-01-28 | 15:57 | usno_phases_2000.json |
| 2000-02-05 | 13:03 | New Moon | 2000-02-05 | 21:03 | usno_phases_2000.json |
| 2000-02-12 | 23:21 | First Quarter | 2000-02-13 | 07:21 | usno_phases_2000.json |
| 2000-02-19 | 16:27 | Full Moon | 2000-02-20 | 00:27 | usno_phases_2000.json |
| 2000-02-27 | 03:54 | Last Quarter | 2000-02-27 | 11:54 | usno_phases_2000.json |
| 2000-03-06 | 05:17 | New Moon | 2000-03-06 | 13:17 | usno_phases_2000.json |
| 2000-03-13 | 06:59 | First Quarter | 2000-03-13 | 14:59 | usno_phases_2000.json |
| 2000-03-20 | 04:44 | Full Moon | 2000-03-20 | 12:44 | usno_phases_2000.json |
| 2000-03-28 | 00:21 | Last Quarter | 2000-03-28 | 08:21 | usno_phases_2000.json |
| 2000-04-04 | 18:12 | New Moon | 2000-04-05 | 02:12 | usno_phases_2000.json |
| 2000-04-11 | 13:30 | First Quarter | 2000-04-11 | 21:30 | usno_phases_2000.json |
| 2000-04-18 | 17:42 | Full Moon | 2000-04-19 | 01:42 | usno_phases_2000.json |
| 2000-04-26 | 19:30 | Last Quarter | 2000-04-27 | 03:30 | usno_phases_2000.json |
| 2000-05-04 | 04:12 | New Moon | 2000-05-04 | 12:12 | usno_phases_2000.json |
| 2000-05-10 | 20:01 | First Quarter | 2000-05-11 | 04:01 | usno_phases_2000.json |
| 2000-05-18 | 07:34 | Full Moon | 2000-05-18 | 15:34 | usno_phases_2000.json |
| 2000-05-26 | 11:55 | Last Quarter | 2000-05-26 | 19:55 | usno_phases_2000.json |
| 2000-06-02 | 12:14 | New Moon | 2000-06-02 | 20:14 | usno_phases_2000.json |
| 2000-06-09 | 03:29 | First Quarter | 2000-06-09 | 11:29 | usno_phases_2000.json |
| 2000-06-16 | 22:27 | Full Moon | 2000-06-17 | 06:27 | usno_phases_2000.json |
| 2000-06-25 | 01:00 | Last Quarter | 2000-06-25 | 09:00 | usno_phases_2000.json |
| 2000-07-01 | 19:20 | New Moon | 2000-07-02 | 03:20 | usno_phases_2000.json |
| 2000-07-08 | 12:53 | First Quarter | 2000-07-08 | 20:53 | usno_phases_2000.json |
| 2000-07-16 | 13:55 | Full Moon | 2000-07-16 | 21:55 | usno_phases_2000.json |
| 2000-07-24 | 11:02 | Last Quarter | 2000-07-24 | 19:02 | usno_phases_2000.json |
| 2000-07-31 | 02:25 | New Moon | 2000-07-31 | 10:25 | usno_phases_2000.json |
| 2000-08-07 | 01:02 | First Quarter | 2000-08-07 | 09:02 | usno_phases_2000.json |
| 2000-08-15 | 05:13 | Full Moon | 2000-08-15 | 13:13 | usno_phases_2000.json |
| 2000-08-22 | 18:51 | Last Quarter | 2000-08-23 | 02:51 | usno_phases_2000.json |
| 2000-08-29 | 10:19 | New Moon | 2000-08-29 | 18:19 | usno_phases_2000.json |
| 2000-09-05 | 16:27 | First Quarter | 2000-09-06 | 00:27 | usno_phases_2000.json |
| 2000-09-13 | 19:37 | Full Moon | 2000-09-14 | 03:37 | usno_phases_2000.json |
| 2000-09-21 | 01:28 | Last Quarter | 2000-09-21 | 09:28 | usno_phases_2000.json |
| 2000-09-27 | 19:53 | New Moon | 2000-09-28 | 03:53 | usno_phases_2000.json |
| 2000-10-05 | 10:59 | First Quarter | 2000-10-05 | 18:59 | usno_phases_2000.json |
| 2000-10-13 | 08:53 | Full Moon | 2000-10-13 | 16:53 | usno_phases_2000.json |
| 2000-10-20 | 07:59 | Last Quarter | 2000-10-20 | 15:59 | usno_phases_2000.json |
| 2000-10-27 | 07:58 | New Moon | 2000-10-27 | 15:58 | usno_phases_2000.json |
| 2000-11-04 | 07:27 | First Quarter | 2000-11-04 | 15:27 | usno_phases_2000.json |
| 2000-11-11 | 21:15 | Full Moon | 2000-11-12 | 05:15 | usno_phases_2000.json |
| 2000-11-18 | 15:24 | Last Quarter | 2000-11-18 | 23:24 | usno_phases_2000.json |
| 2000-11-25 | 23:11 | New Moon | 2000-11-26 | 07:11 | usno_phases_2000.json |
| 2000-12-04 | 03:55 | First Quarter | 2000-12-04 | 11:55 | usno_phases_2000.json |
| 2000-12-11 | 09:03 | Full Moon | 2000-12-11 | 17:03 | usno_phases_2000.json |
| 2000-12-18 | 00:41 | Last Quarter | 2000-12-18 | 08:41 | usno_phases_2000.json |
| 2000-12-25 | 17:22 | New Moon | 2000-12-26 | 01:22 | usno_phases_2000.json |
computed: the published UTC date and time above, read on a UTC+8 clock (China Standard Time); the USNO API publishes UTC and no China-time field
Source and period
Figures on this page are read from these source records: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department - Dates of Primary Phases of the Moon, 2000 (API record; phase times in Universal Time). The period covered is the 2000 calendar year. Records fetched 2026-10-31.