Moon phases in 2001
Every primary moon phase record the U.S. Naval Observatory publishes for 2001, with the published date and time in Universal Time, the same moment read on a UTC+8 clock, and the source file each row was read from.
50 records for 2001.
| Date (UT) | Time (UT) | Phase | Date (UTC+8) | Time (UTC+8) | Source file |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-02 | 22:32 | First Quarter | 2001-01-03 | 06:32 | usno_phases_2001.json |
| 2001-01-09 | 20:24 | Full Moon | 2001-01-10 | 04:24 | usno_phases_2001.json |
| 2001-01-16 | 12:35 | Last Quarter | 2001-01-16 | 20:35 | usno_phases_2001.json |
| 2001-01-24 | 13:07 | New Moon | 2001-01-24 | 21:07 | usno_phases_2001.json |
| 2001-02-01 | 14:02 | First Quarter | 2001-02-01 | 22:02 | usno_phases_2001.json |
| 2001-02-08 | 07:12 | Full Moon | 2001-02-08 | 15:12 | usno_phases_2001.json |
| 2001-02-15 | 03:24 | Last Quarter | 2001-02-15 | 11:24 | usno_phases_2001.json |
| 2001-02-23 | 08:21 | New Moon | 2001-02-23 | 16:21 | usno_phases_2001.json |
| 2001-03-03 | 02:03 | First Quarter | 2001-03-03 | 10:03 | usno_phases_2001.json |
| 2001-03-09 | 17:23 | Full Moon | 2001-03-10 | 01:23 | usno_phases_2001.json |
| 2001-03-16 | 20:45 | Last Quarter | 2001-03-17 | 04:45 | usno_phases_2001.json |
| 2001-03-25 | 01:21 | New Moon | 2001-03-25 | 09:21 | usno_phases_2001.json |
| 2001-04-01 | 10:49 | First Quarter | 2001-04-01 | 18:49 | usno_phases_2001.json |
| 2001-04-08 | 03:22 | Full Moon | 2001-04-08 | 11:22 | usno_phases_2001.json |
| 2001-04-15 | 15:31 | Last Quarter | 2001-04-15 | 23:31 | usno_phases_2001.json |
| 2001-04-23 | 15:26 | New Moon | 2001-04-23 | 23:26 | usno_phases_2001.json |
| 2001-04-30 | 17:08 | First Quarter | 2001-05-01 | 01:08 | usno_phases_2001.json |
| 2001-05-07 | 13:53 | Full Moon | 2001-05-07 | 21:53 | usno_phases_2001.json |
| 2001-05-15 | 10:11 | Last Quarter | 2001-05-15 | 18:11 | usno_phases_2001.json |
| 2001-05-23 | 02:46 | New Moon | 2001-05-23 | 10:46 | usno_phases_2001.json |
| 2001-05-29 | 22:09 | First Quarter | 2001-05-30 | 06:09 | usno_phases_2001.json |
| 2001-06-06 | 01:39 | Full Moon | 2001-06-06 | 09:39 | usno_phases_2001.json |
| 2001-06-14 | 03:28 | Last Quarter | 2001-06-14 | 11:28 | usno_phases_2001.json |
| 2001-06-21 | 11:58 | New Moon | 2001-06-21 | 19:58 | usno_phases_2001.json |
| 2001-06-28 | 03:20 | First Quarter | 2001-06-28 | 11:20 | usno_phases_2001.json |
| 2001-07-05 | 15:04 | Full Moon | 2001-07-05 | 23:04 | usno_phases_2001.json |
| 2001-07-13 | 18:45 | Last Quarter | 2001-07-14 | 02:45 | usno_phases_2001.json |
| 2001-07-20 | 19:44 | New Moon | 2001-07-21 | 03:44 | usno_phases_2001.json |
| 2001-07-27 | 10:08 | First Quarter | 2001-07-27 | 18:08 | usno_phases_2001.json |
| 2001-08-04 | 05:56 | Full Moon | 2001-08-04 | 13:56 | usno_phases_2001.json |
| 2001-08-12 | 07:53 | Last Quarter | 2001-08-12 | 15:53 | usno_phases_2001.json |
| 2001-08-19 | 02:55 | New Moon | 2001-08-19 | 10:55 | usno_phases_2001.json |
| 2001-08-25 | 19:55 | First Quarter | 2001-08-26 | 03:55 | usno_phases_2001.json |
| 2001-09-02 | 21:43 | Full Moon | 2001-09-03 | 05:43 | usno_phases_2001.json |
| 2001-09-10 | 19:00 | Last Quarter | 2001-09-11 | 03:00 | usno_phases_2001.json |
| 2001-09-17 | 10:27 | New Moon | 2001-09-17 | 18:27 | usno_phases_2001.json |
| 2001-09-24 | 09:31 | First Quarter | 2001-09-24 | 17:31 | usno_phases_2001.json |
| 2001-10-02 | 13:49 | Full Moon | 2001-10-02 | 21:49 | usno_phases_2001.json |
| 2001-10-10 | 04:20 | Last Quarter | 2001-10-10 | 12:20 | usno_phases_2001.json |
| 2001-10-16 | 19:23 | New Moon | 2001-10-17 | 03:23 | usno_phases_2001.json |
| 2001-10-24 | 02:58 | First Quarter | 2001-10-24 | 10:58 | usno_phases_2001.json |
| 2001-11-01 | 05:41 | Full Moon | 2001-11-01 | 13:41 | usno_phases_2001.json |
| 2001-11-08 | 12:21 | Last Quarter | 2001-11-08 | 20:21 | usno_phases_2001.json |
| 2001-11-15 | 06:40 | New Moon | 2001-11-15 | 14:40 | usno_phases_2001.json |
| 2001-11-22 | 23:21 | First Quarter | 2001-11-23 | 07:21 | usno_phases_2001.json |
| 2001-11-30 | 20:49 | Full Moon | 2001-12-01 | 04:49 | usno_phases_2001.json |
| 2001-12-07 | 19:52 | Last Quarter | 2001-12-08 | 03:52 | usno_phases_2001.json |
| 2001-12-14 | 20:47 | New Moon | 2001-12-15 | 04:47 | usno_phases_2001.json |
| 2001-12-22 | 20:56 | First Quarter | 2001-12-23 | 04:56 | usno_phases_2001.json |
| 2001-12-30 | 10:41 | Full Moon | 2001-12-30 | 18:41 | usno_phases_2001.json |
computed: the published UTC date and time above, read on a UTC+8 clock (China Standard Time); the USNO API publishes UTC and no China-time field
Source and period
Figures on this page are read from these source records: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department - Dates of Primary Phases of the Moon, 2001 (API record; phase times in Universal Time). The period covered is the 2001 calendar year. Records fetched 2026-10-31.