Moon phases in 2006
Every primary moon phase record the U.S. Naval Observatory publishes for 2006, with the published date and time in Universal Time, the same moment read on a UTC+8 clock, and the source file each row was read from.
49 records for 2006.
| Date (UT) | Time (UT) | Phase | Date (UTC+8) | Time (UTC+8) | Source file |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-01-06 | 18:56 | First Quarter | 2006-01-07 | 02:56 | usno_phases_2006.json |
| 2006-01-14 | 09:48 | Full Moon | 2006-01-14 | 17:48 | usno_phases_2006.json |
| 2006-01-22 | 15:14 | Last Quarter | 2006-01-22 | 23:14 | usno_phases_2006.json |
| 2006-01-29 | 14:15 | New Moon | 2006-01-29 | 22:15 | usno_phases_2006.json |
| 2006-02-05 | 06:29 | First Quarter | 2006-02-05 | 14:29 | usno_phases_2006.json |
| 2006-02-13 | 04:44 | Full Moon | 2006-02-13 | 12:44 | usno_phases_2006.json |
| 2006-02-21 | 07:17 | Last Quarter | 2006-02-21 | 15:17 | usno_phases_2006.json |
| 2006-02-28 | 00:31 | New Moon | 2006-02-28 | 08:31 | usno_phases_2006.json |
| 2006-03-06 | 20:16 | First Quarter | 2006-03-07 | 04:16 | usno_phases_2006.json |
| 2006-03-14 | 23:35 | Full Moon | 2006-03-15 | 07:35 | usno_phases_2006.json |
| 2006-03-22 | 19:11 | Last Quarter | 2006-03-23 | 03:11 | usno_phases_2006.json |
| 2006-03-29 | 10:15 | New Moon | 2006-03-29 | 18:15 | usno_phases_2006.json |
| 2006-04-05 | 12:01 | First Quarter | 2006-04-05 | 20:01 | usno_phases_2006.json |
| 2006-04-13 | 16:40 | Full Moon | 2006-04-14 | 00:40 | usno_phases_2006.json |
| 2006-04-21 | 03:28 | Last Quarter | 2006-04-21 | 11:28 | usno_phases_2006.json |
| 2006-04-27 | 19:44 | New Moon | 2006-04-28 | 03:44 | usno_phases_2006.json |
| 2006-05-05 | 05:13 | First Quarter | 2006-05-05 | 13:13 | usno_phases_2006.json |
| 2006-05-13 | 06:51 | Full Moon | 2006-05-13 | 14:51 | usno_phases_2006.json |
| 2006-05-20 | 09:21 | Last Quarter | 2006-05-20 | 17:21 | usno_phases_2006.json |
| 2006-05-27 | 05:26 | New Moon | 2006-05-27 | 13:26 | usno_phases_2006.json |
| 2006-06-03 | 23:06 | First Quarter | 2006-06-04 | 07:06 | usno_phases_2006.json |
| 2006-06-11 | 18:03 | Full Moon | 2006-06-12 | 02:03 | usno_phases_2006.json |
| 2006-06-18 | 14:08 | Last Quarter | 2006-06-18 | 22:08 | usno_phases_2006.json |
| 2006-06-25 | 16:05 | New Moon | 2006-06-26 | 00:05 | usno_phases_2006.json |
| 2006-07-03 | 16:37 | First Quarter | 2006-07-04 | 00:37 | usno_phases_2006.json |
| 2006-07-11 | 03:02 | Full Moon | 2006-07-11 | 11:02 | usno_phases_2006.json |
| 2006-07-17 | 19:13 | Last Quarter | 2006-07-18 | 03:13 | usno_phases_2006.json |
| 2006-07-25 | 04:31 | New Moon | 2006-07-25 | 12:31 | usno_phases_2006.json |
| 2006-08-02 | 08:46 | First Quarter | 2006-08-02 | 16:46 | usno_phases_2006.json |
| 2006-08-09 | 10:54 | Full Moon | 2006-08-09 | 18:54 | usno_phases_2006.json |
| 2006-08-16 | 01:51 | Last Quarter | 2006-08-16 | 09:51 | usno_phases_2006.json |
| 2006-08-23 | 19:10 | New Moon | 2006-08-24 | 03:10 | usno_phases_2006.json |
| 2006-08-31 | 22:56 | First Quarter | 2006-09-01 | 06:56 | usno_phases_2006.json |
| 2006-09-07 | 18:42 | Full Moon | 2006-09-08 | 02:42 | usno_phases_2006.json |
| 2006-09-14 | 11:15 | Last Quarter | 2006-09-14 | 19:15 | usno_phases_2006.json |
| 2006-09-22 | 11:45 | New Moon | 2006-09-22 | 19:45 | usno_phases_2006.json |
| 2006-09-30 | 11:04 | First Quarter | 2006-09-30 | 19:04 | usno_phases_2006.json |
| 2006-10-07 | 03:13 | Full Moon | 2006-10-07 | 11:13 | usno_phases_2006.json |
| 2006-10-14 | 00:26 | Last Quarter | 2006-10-14 | 08:26 | usno_phases_2006.json |
| 2006-10-22 | 05:14 | New Moon | 2006-10-22 | 13:14 | usno_phases_2006.json |
| 2006-10-29 | 21:25 | First Quarter | 2006-10-30 | 05:25 | usno_phases_2006.json |
| 2006-11-05 | 12:58 | Full Moon | 2006-11-05 | 20:58 | usno_phases_2006.json |
| 2006-11-12 | 17:45 | Last Quarter | 2006-11-13 | 01:45 | usno_phases_2006.json |
| 2006-11-20 | 22:18 | New Moon | 2006-11-21 | 06:18 | usno_phases_2006.json |
| 2006-11-28 | 06:29 | First Quarter | 2006-11-28 | 14:29 | usno_phases_2006.json |
| 2006-12-05 | 00:25 | Full Moon | 2006-12-05 | 08:25 | usno_phases_2006.json |
| 2006-12-12 | 14:32 | Last Quarter | 2006-12-12 | 22:32 | usno_phases_2006.json |
| 2006-12-20 | 14:01 | New Moon | 2006-12-20 | 22:01 | usno_phases_2006.json |
| 2006-12-27 | 14:48 | First Quarter | 2006-12-27 | 22:48 | usno_phases_2006.json |
computed: the published UTC date and time above, read on a UTC+8 clock (China Standard Time); the USNO API publishes UTC and no China-time field
Source and period
Figures on this page are read from these source records: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department - Dates of Primary Phases of the Moon, 2006 (API record; phase times in Universal Time). The period covered is the 2006 calendar year. Records fetched 2026-10-31.