Moon phases in 2007
Every primary moon phase record the U.S. Naval Observatory publishes for 2007, with the published date and time in Universal Time, the same moment read on a UTC+8 clock, and the source file each row was read from.
50 records for 2007.
| Date (UT) | Time (UT) | Phase | Date (UTC+8) | Time (UTC+8) | Source file |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-01-03 | 13:57 | Full Moon | 2007-01-03 | 21:57 | usno_phases_2007.json |
| 2007-01-11 | 12:45 | Last Quarter | 2007-01-11 | 20:45 | usno_phases_2007.json |
| 2007-01-19 | 04:01 | New Moon | 2007-01-19 | 12:01 | usno_phases_2007.json |
| 2007-01-25 | 23:01 | First Quarter | 2007-01-26 | 07:01 | usno_phases_2007.json |
| 2007-02-02 | 05:45 | Full Moon | 2007-02-02 | 13:45 | usno_phases_2007.json |
| 2007-02-10 | 09:51 | Last Quarter | 2007-02-10 | 17:51 | usno_phases_2007.json |
| 2007-02-17 | 16:14 | New Moon | 2007-02-18 | 00:14 | usno_phases_2007.json |
| 2007-02-24 | 07:56 | First Quarter | 2007-02-24 | 15:56 | usno_phases_2007.json |
| 2007-03-03 | 23:17 | Full Moon | 2007-03-04 | 07:17 | usno_phases_2007.json |
| 2007-03-12 | 03:54 | Last Quarter | 2007-03-12 | 11:54 | usno_phases_2007.json |
| 2007-03-19 | 02:43 | New Moon | 2007-03-19 | 10:43 | usno_phases_2007.json |
| 2007-03-25 | 18:16 | First Quarter | 2007-03-26 | 02:16 | usno_phases_2007.json |
| 2007-04-02 | 17:15 | Full Moon | 2007-04-03 | 01:15 | usno_phases_2007.json |
| 2007-04-10 | 18:04 | Last Quarter | 2007-04-11 | 02:04 | usno_phases_2007.json |
| 2007-04-17 | 11:36 | New Moon | 2007-04-17 | 19:36 | usno_phases_2007.json |
| 2007-04-24 | 06:36 | First Quarter | 2007-04-24 | 14:36 | usno_phases_2007.json |
| 2007-05-02 | 10:09 | Full Moon | 2007-05-02 | 18:09 | usno_phases_2007.json |
| 2007-05-10 | 04:27 | Last Quarter | 2007-05-10 | 12:27 | usno_phases_2007.json |
| 2007-05-16 | 19:27 | New Moon | 2007-05-17 | 03:27 | usno_phases_2007.json |
| 2007-05-23 | 21:03 | First Quarter | 2007-05-24 | 05:03 | usno_phases_2007.json |
| 2007-06-01 | 01:04 | Full Moon | 2007-06-01 | 09:04 | usno_phases_2007.json |
| 2007-06-08 | 11:43 | Last Quarter | 2007-06-08 | 19:43 | usno_phases_2007.json |
| 2007-06-15 | 03:13 | New Moon | 2007-06-15 | 11:13 | usno_phases_2007.json |
| 2007-06-22 | 13:15 | First Quarter | 2007-06-22 | 21:15 | usno_phases_2007.json |
| 2007-06-30 | 13:49 | Full Moon | 2007-06-30 | 21:49 | usno_phases_2007.json |
| 2007-07-07 | 16:54 | Last Quarter | 2007-07-08 | 00:54 | usno_phases_2007.json |
| 2007-07-14 | 12:04 | New Moon | 2007-07-14 | 20:04 | usno_phases_2007.json |
| 2007-07-22 | 06:29 | First Quarter | 2007-07-22 | 14:29 | usno_phases_2007.json |
| 2007-07-30 | 00:48 | Full Moon | 2007-07-30 | 08:48 | usno_phases_2007.json |
| 2007-08-05 | 21:20 | Last Quarter | 2007-08-06 | 05:20 | usno_phases_2007.json |
| 2007-08-12 | 23:02 | New Moon | 2007-08-13 | 07:02 | usno_phases_2007.json |
| 2007-08-20 | 23:54 | First Quarter | 2007-08-21 | 07:54 | usno_phases_2007.json |
| 2007-08-28 | 10:35 | Full Moon | 2007-08-28 | 18:35 | usno_phases_2007.json |
| 2007-09-04 | 02:32 | Last Quarter | 2007-09-04 | 10:32 | usno_phases_2007.json |
| 2007-09-11 | 12:44 | New Moon | 2007-09-11 | 20:44 | usno_phases_2007.json |
| 2007-09-19 | 16:48 | First Quarter | 2007-09-20 | 00:48 | usno_phases_2007.json |
| 2007-09-26 | 19:45 | Full Moon | 2007-09-27 | 03:45 | usno_phases_2007.json |
| 2007-10-03 | 10:06 | Last Quarter | 2007-10-03 | 18:06 | usno_phases_2007.json |
| 2007-10-11 | 05:01 | New Moon | 2007-10-11 | 13:01 | usno_phases_2007.json |
| 2007-10-19 | 08:33 | First Quarter | 2007-10-19 | 16:33 | usno_phases_2007.json |
| 2007-10-26 | 04:52 | Full Moon | 2007-10-26 | 12:52 | usno_phases_2007.json |
| 2007-11-01 | 21:18 | Last Quarter | 2007-11-02 | 05:18 | usno_phases_2007.json |
| 2007-11-09 | 23:03 | New Moon | 2007-11-10 | 07:03 | usno_phases_2007.json |
| 2007-11-17 | 22:33 | First Quarter | 2007-11-18 | 06:33 | usno_phases_2007.json |
| 2007-11-24 | 14:30 | Full Moon | 2007-11-24 | 22:30 | usno_phases_2007.json |
| 2007-12-01 | 12:44 | Last Quarter | 2007-12-01 | 20:44 | usno_phases_2007.json |
| 2007-12-09 | 17:40 | New Moon | 2007-12-10 | 01:40 | usno_phases_2007.json |
| 2007-12-17 | 10:18 | First Quarter | 2007-12-17 | 18:18 | usno_phases_2007.json |
| 2007-12-24 | 01:16 | Full Moon | 2007-12-24 | 09:16 | usno_phases_2007.json |
| 2007-12-31 | 07:51 | Last Quarter | 2007-12-31 | 15:51 | usno_phases_2007.json |
computed: the published UTC date and time above, read on a UTC+8 clock (China Standard Time); the USNO API publishes UTC and no China-time field
Source and period
Figures on this page are read from these source records: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department - Dates of Primary Phases of the Moon, 2007 (API record; phase times in Universal Time). The period covered is the 2007 calendar year. Records fetched 2026-10-31.