Moon phases in 2008
Every primary moon phase record the U.S. Naval Observatory publishes for 2008, with the published date and time in Universal Time, the same moment read on a UTC+8 clock, and the source file each row was read from.
49 records for 2008.
| Date (UT) | Time (UT) | Phase | Date (UTC+8) | Time (UTC+8) | Source file |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-01-08 | 11:37 | New Moon | 2008-01-08 | 19:37 | usno_phases_2008.json |
| 2008-01-15 | 19:46 | First Quarter | 2008-01-16 | 03:46 | usno_phases_2008.json |
| 2008-01-22 | 13:35 | Full Moon | 2008-01-22 | 21:35 | usno_phases_2008.json |
| 2008-01-30 | 05:03 | Last Quarter | 2008-01-30 | 13:03 | usno_phases_2008.json |
| 2008-02-07 | 03:45 | New Moon | 2008-02-07 | 11:45 | usno_phases_2008.json |
| 2008-02-14 | 03:33 | First Quarter | 2008-02-14 | 11:33 | usno_phases_2008.json |
| 2008-02-21 | 03:30 | Full Moon | 2008-02-21 | 11:30 | usno_phases_2008.json |
| 2008-02-29 | 02:18 | Last Quarter | 2008-02-29 | 10:18 | usno_phases_2008.json |
| 2008-03-07 | 17:14 | New Moon | 2008-03-08 | 01:14 | usno_phases_2008.json |
| 2008-03-14 | 10:46 | First Quarter | 2008-03-14 | 18:46 | usno_phases_2008.json |
| 2008-03-21 | 18:40 | Full Moon | 2008-03-22 | 02:40 | usno_phases_2008.json |
| 2008-03-29 | 21:47 | Last Quarter | 2008-03-30 | 05:47 | usno_phases_2008.json |
| 2008-04-06 | 03:55 | New Moon | 2008-04-06 | 11:55 | usno_phases_2008.json |
| 2008-04-12 | 18:32 | First Quarter | 2008-04-13 | 02:32 | usno_phases_2008.json |
| 2008-04-20 | 10:25 | Full Moon | 2008-04-20 | 18:25 | usno_phases_2008.json |
| 2008-04-28 | 14:12 | Last Quarter | 2008-04-28 | 22:12 | usno_phases_2008.json |
| 2008-05-05 | 12:18 | New Moon | 2008-05-05 | 20:18 | usno_phases_2008.json |
| 2008-05-12 | 03:47 | First Quarter | 2008-05-12 | 11:47 | usno_phases_2008.json |
| 2008-05-20 | 02:11 | Full Moon | 2008-05-20 | 10:11 | usno_phases_2008.json |
| 2008-05-28 | 02:57 | Last Quarter | 2008-05-28 | 10:57 | usno_phases_2008.json |
| 2008-06-03 | 19:23 | New Moon | 2008-06-04 | 03:23 | usno_phases_2008.json |
| 2008-06-10 | 15:04 | First Quarter | 2008-06-10 | 23:04 | usno_phases_2008.json |
| 2008-06-18 | 17:30 | Full Moon | 2008-06-19 | 01:30 | usno_phases_2008.json |
| 2008-06-26 | 12:10 | Last Quarter | 2008-06-26 | 20:10 | usno_phases_2008.json |
| 2008-07-03 | 02:19 | New Moon | 2008-07-03 | 10:19 | usno_phases_2008.json |
| 2008-07-10 | 04:35 | First Quarter | 2008-07-10 | 12:35 | usno_phases_2008.json |
| 2008-07-18 | 07:59 | Full Moon | 2008-07-18 | 15:59 | usno_phases_2008.json |
| 2008-07-25 | 18:42 | Last Quarter | 2008-07-26 | 02:42 | usno_phases_2008.json |
| 2008-08-01 | 10:13 | New Moon | 2008-08-01 | 18:13 | usno_phases_2008.json |
| 2008-08-08 | 20:20 | First Quarter | 2008-08-09 | 04:20 | usno_phases_2008.json |
| 2008-08-16 | 21:16 | Full Moon | 2008-08-17 | 05:16 | usno_phases_2008.json |
| 2008-08-23 | 23:50 | Last Quarter | 2008-08-24 | 07:50 | usno_phases_2008.json |
| 2008-08-30 | 19:58 | New Moon | 2008-08-31 | 03:58 | usno_phases_2008.json |
| 2008-09-07 | 14:04 | First Quarter | 2008-09-07 | 22:04 | usno_phases_2008.json |
| 2008-09-15 | 09:13 | Full Moon | 2008-09-15 | 17:13 | usno_phases_2008.json |
| 2008-09-22 | 05:04 | Last Quarter | 2008-09-22 | 13:04 | usno_phases_2008.json |
| 2008-09-29 | 08:12 | New Moon | 2008-09-29 | 16:12 | usno_phases_2008.json |
| 2008-10-07 | 09:04 | First Quarter | 2008-10-07 | 17:04 | usno_phases_2008.json |
| 2008-10-14 | 20:02 | Full Moon | 2008-10-15 | 04:02 | usno_phases_2008.json |
| 2008-10-21 | 11:55 | Last Quarter | 2008-10-21 | 19:55 | usno_phases_2008.json |
| 2008-10-28 | 23:14 | New Moon | 2008-10-29 | 07:14 | usno_phases_2008.json |
| 2008-11-06 | 04:03 | First Quarter | 2008-11-06 | 12:03 | usno_phases_2008.json |
| 2008-11-13 | 06:17 | Full Moon | 2008-11-13 | 14:17 | usno_phases_2008.json |
| 2008-11-19 | 21:31 | Last Quarter | 2008-11-20 | 05:31 | usno_phases_2008.json |
| 2008-11-27 | 16:55 | New Moon | 2008-11-28 | 00:55 | usno_phases_2008.json |
| 2008-12-05 | 21:26 | First Quarter | 2008-12-06 | 05:26 | usno_phases_2008.json |
| 2008-12-12 | 16:37 | Full Moon | 2008-12-13 | 00:37 | usno_phases_2008.json |
| 2008-12-19 | 10:29 | Last Quarter | 2008-12-19 | 18:29 | usno_phases_2008.json |
| 2008-12-27 | 12:22 | New Moon | 2008-12-27 | 20:22 | usno_phases_2008.json |
computed: the published UTC date and time above, read on a UTC+8 clock (China Standard Time); the USNO API publishes UTC and no China-time field
Source and period
Figures on this page are read from these source records: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department - Dates of Primary Phases of the Moon, 2008 (API record; phase times in Universal Time). The period covered is the 2008 calendar year. Records fetched 2026-10-31.