Home / Moon phases / By phase / Full Moon
Full Moon records, 2000-2026
This page lists the 334 Full Moon records the U.S. Naval Observatory publishes for 2000-2026, dated and timed in Universal Time as the records carry them.
Records
334
First record
2000-01-21
Last record
2026-12-24
| Date (UT) | Time (UT) | Phase | Date (UTC+8) | Time (UTC+8) | Source file |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01-21 | 04:40 | Full Moon | 2000-01-21 | 12:40 | usno_phases_2000.json |
| 2000-02-19 | 16:27 | Full Moon | 2000-02-20 | 00:27 | usno_phases_2000.json |
| 2000-03-20 | 04:44 | Full Moon | 2000-03-20 | 12:44 | usno_phases_2000.json |
| 2000-04-18 | 17:42 | Full Moon | 2000-04-19 | 01:42 | usno_phases_2000.json |
| 2000-05-18 | 07:34 | Full Moon | 2000-05-18 | 15:34 | usno_phases_2000.json |
| 2000-06-16 | 22:27 | Full Moon | 2000-06-17 | 06:27 | usno_phases_2000.json |
| 2000-07-16 | 13:55 | Full Moon | 2000-07-16 | 21:55 | usno_phases_2000.json |
| 2000-08-15 | 05:13 | Full Moon | 2000-08-15 | 13:13 | usno_phases_2000.json |
| 2000-09-13 | 19:37 | Full Moon | 2000-09-14 | 03:37 | usno_phases_2000.json |
| 2000-10-13 | 08:53 | Full Moon | 2000-10-13 | 16:53 | usno_phases_2000.json |
| 2000-11-11 | 21:15 | Full Moon | 2000-11-12 | 05:15 | usno_phases_2000.json |
| 2000-12-11 | 09:03 | Full Moon | 2000-12-11 | 17:03 | usno_phases_2000.json |
| 2001-01-09 | 20:24 | Full Moon | 2001-01-10 | 04:24 | usno_phases_2001.json |
| 2001-02-08 | 07:12 | Full Moon | 2001-02-08 | 15:12 | usno_phases_2001.json |
| 2001-03-09 | 17:23 | Full Moon | 2001-03-10 | 01:23 | usno_phases_2001.json |
| 2001-04-08 | 03:22 | Full Moon | 2001-04-08 | 11:22 | usno_phases_2001.json |
| 2001-05-07 | 13:53 | Full Moon | 2001-05-07 | 21:53 | usno_phases_2001.json |
| 2001-06-06 | 01:39 | Full Moon | 2001-06-06 | 09:39 | usno_phases_2001.json |
| 2001-07-05 | 15:04 | Full Moon | 2001-07-05 | 23:04 | usno_phases_2001.json |
| 2001-08-04 | 05:56 | Full Moon | 2001-08-04 | 13:56 | usno_phases_2001.json |
| 2001-09-02 | 21:43 | Full Moon | 2001-09-03 | 05:43 | usno_phases_2001.json |
| 2001-10-02 | 13:49 | Full Moon | 2001-10-02 | 21:49 | usno_phases_2001.json |
| 2001-11-01 | 05:41 | Full Moon | 2001-11-01 | 13:41 | usno_phases_2001.json |
| 2001-11-30 | 20:49 | Full Moon | 2001-12-01 | 04:49 | usno_phases_2001.json |
| 2001-12-30 | 10:41 | Full Moon | 2001-12-30 | 18:41 | usno_phases_2001.json |
| 2002-01-28 | 22:50 | Full Moon | 2002-01-29 | 06:50 | usno_phases_2002.json |
| 2002-02-27 | 09:17 | Full Moon | 2002-02-27 | 17:17 | usno_phases_2002.json |
| 2002-03-28 | 18:25 | Full Moon | 2002-03-29 | 02:25 | usno_phases_2002.json |
| 2002-04-27 | 03:00 | Full Moon | 2002-04-27 | 11:00 | usno_phases_2002.json |
| 2002-05-26 | 11:51 | Full Moon | 2002-05-26 | 19:51 | usno_phases_2002.json |
| 2002-06-24 | 21:42 | Full Moon | 2002-06-25 | 05:42 | usno_phases_2002.json |
| 2002-07-24 | 09:07 | Full Moon | 2002-07-24 | 17:07 | usno_phases_2002.json |
| 2002-08-22 | 22:29 | Full Moon | 2002-08-23 | 06:29 | usno_phases_2002.json |
| 2002-09-21 | 13:59 | Full Moon | 2002-09-21 | 21:59 | usno_phases_2002.json |
| 2002-10-21 | 07:20 | Full Moon | 2002-10-21 | 15:20 | usno_phases_2002.json |
| 2002-11-20 | 01:34 | Full Moon | 2002-11-20 | 09:34 | usno_phases_2002.json |
| 2002-12-19 | 19:10 | Full Moon | 2002-12-20 | 03:10 | usno_phases_2002.json |
| 2003-01-18 | 10:48 | Full Moon | 2003-01-18 | 18:48 | usno_phases_2003.json |
| 2003-02-16 | 23:51 | Full Moon | 2003-02-17 | 07:51 | usno_phases_2003.json |
| 2003-03-18 | 10:35 | Full Moon | 2003-03-18 | 18:35 | usno_phases_2003.json |
| 2003-04-16 | 19:36 | Full Moon | 2003-04-17 | 03:36 | usno_phases_2003.json |
| 2003-05-16 | 03:36 | Full Moon | 2003-05-16 | 11:36 | usno_phases_2003.json |
| 2003-06-14 | 11:16 | Full Moon | 2003-06-14 | 19:16 | usno_phases_2003.json |
| 2003-07-13 | 19:21 | Full Moon | 2003-07-14 | 03:21 | usno_phases_2003.json |
| 2003-08-12 | 04:48 | Full Moon | 2003-08-12 | 12:48 | usno_phases_2003.json |
| 2003-09-10 | 16:36 | Full Moon | 2003-09-11 | 00:36 | usno_phases_2003.json |
| 2003-10-10 | 07:27 | Full Moon | 2003-10-10 | 15:27 | usno_phases_2003.json |
| 2003-11-09 | 01:13 | Full Moon | 2003-11-09 | 09:13 | usno_phases_2003.json |
| 2003-12-08 | 20:37 | Full Moon | 2003-12-09 | 04:37 | usno_phases_2003.json |
| 2004-01-07 | 15:40 | Full Moon | 2004-01-07 | 23:40 | usno_phases_2004.json |
| 2004-02-06 | 08:47 | Full Moon | 2004-02-06 | 16:47 | usno_phases_2004.json |
| 2004-03-06 | 23:14 | Full Moon | 2004-03-07 | 07:14 | usno_phases_2004.json |
| 2004-04-05 | 11:03 | Full Moon | 2004-04-05 | 19:03 | usno_phases_2004.json |
| 2004-05-04 | 20:33 | Full Moon | 2004-05-05 | 04:33 | usno_phases_2004.json |
| 2004-06-03 | 04:20 | Full Moon | 2004-06-03 | 12:20 | usno_phases_2004.json |
| 2004-07-02 | 11:09 | Full Moon | 2004-07-02 | 19:09 | usno_phases_2004.json |
| 2004-07-31 | 18:05 | Full Moon | 2004-08-01 | 02:05 | usno_phases_2004.json |
| 2004-08-30 | 02:22 | Full Moon | 2004-08-30 | 10:22 | usno_phases_2004.json |
| 2004-09-28 | 13:09 | Full Moon | 2004-09-28 | 21:09 | usno_phases_2004.json |
| 2004-10-28 | 03:07 | Full Moon | 2004-10-28 | 11:07 | usno_phases_2004.json |
| 2004-11-26 | 20:07 | Full Moon | 2004-11-27 | 04:07 | usno_phases_2004.json |
| 2004-12-26 | 15:06 | Full Moon | 2004-12-26 | 23:06 | usno_phases_2004.json |
| 2005-01-25 | 10:32 | Full Moon | 2005-01-25 | 18:32 | usno_phases_2005.json |
| 2005-02-24 | 04:54 | Full Moon | 2005-02-24 | 12:54 | usno_phases_2005.json |
| 2005-03-25 | 20:59 | Full Moon | 2005-03-26 | 04:59 | usno_phases_2005.json |
| 2005-04-24 | 10:06 | Full Moon | 2005-04-24 | 18:06 | usno_phases_2005.json |
| 2005-05-23 | 20:18 | Full Moon | 2005-05-24 | 04:18 | usno_phases_2005.json |
| 2005-06-22 | 04:14 | Full Moon | 2005-06-22 | 12:14 | usno_phases_2005.json |
| 2005-07-21 | 11:00 | Full Moon | 2005-07-21 | 19:00 | usno_phases_2005.json |
| 2005-08-19 | 17:53 | Full Moon | 2005-08-20 | 01:53 | usno_phases_2005.json |
| 2005-09-18 | 02:01 | Full Moon | 2005-09-18 | 10:01 | usno_phases_2005.json |
| 2005-10-17 | 12:14 | Full Moon | 2005-10-17 | 20:14 | usno_phases_2005.json |
| 2005-11-16 | 00:58 | Full Moon | 2005-11-16 | 08:58 | usno_phases_2005.json |
| 2005-12-15 | 16:16 | Full Moon | 2005-12-16 | 00:16 | usno_phases_2005.json |
| 2006-01-14 | 09:48 | Full Moon | 2006-01-14 | 17:48 | usno_phases_2006.json |
| 2006-02-13 | 04:44 | Full Moon | 2006-02-13 | 12:44 | usno_phases_2006.json |
| 2006-03-14 | 23:35 | Full Moon | 2006-03-15 | 07:35 | usno_phases_2006.json |
| 2006-04-13 | 16:40 | Full Moon | 2006-04-14 | 00:40 | usno_phases_2006.json |
| 2006-05-13 | 06:51 | Full Moon | 2006-05-13 | 14:51 | usno_phases_2006.json |
| 2006-06-11 | 18:03 | Full Moon | 2006-06-12 | 02:03 | usno_phases_2006.json |
| 2006-07-11 | 03:02 | Full Moon | 2006-07-11 | 11:02 | usno_phases_2006.json |
| 2006-08-09 | 10:54 | Full Moon | 2006-08-09 | 18:54 | usno_phases_2006.json |
| 2006-09-07 | 18:42 | Full Moon | 2006-09-08 | 02:42 | usno_phases_2006.json |
| 2006-10-07 | 03:13 | Full Moon | 2006-10-07 | 11:13 | usno_phases_2006.json |
| 2006-11-05 | 12:58 | Full Moon | 2006-11-05 | 20:58 | usno_phases_2006.json |
| 2006-12-05 | 00:25 | Full Moon | 2006-12-05 | 08:25 | usno_phases_2006.json |
| 2007-01-03 | 13:57 | Full Moon | 2007-01-03 | 21:57 | usno_phases_2007.json |
| 2007-02-02 | 05:45 | Full Moon | 2007-02-02 | 13:45 | usno_phases_2007.json |
| 2007-03-03 | 23:17 | Full Moon | 2007-03-04 | 07:17 | usno_phases_2007.json |
| 2007-04-02 | 17:15 | Full Moon | 2007-04-03 | 01:15 | usno_phases_2007.json |
| 2007-05-02 | 10:09 | Full Moon | 2007-05-02 | 18:09 | usno_phases_2007.json |
| 2007-06-01 | 01:04 | Full Moon | 2007-06-01 | 09:04 | usno_phases_2007.json |
| 2007-06-30 | 13:49 | Full Moon | 2007-06-30 | 21:49 | usno_phases_2007.json |
| 2007-07-30 | 00:48 | Full Moon | 2007-07-30 | 08:48 | usno_phases_2007.json |
| 2007-08-28 | 10:35 | Full Moon | 2007-08-28 | 18:35 | usno_phases_2007.json |
| 2007-09-26 | 19:45 | Full Moon | 2007-09-27 | 03:45 | usno_phases_2007.json |
| 2007-10-26 | 04:52 | Full Moon | 2007-10-26 | 12:52 | usno_phases_2007.json |
| 2007-11-24 | 14:30 | Full Moon | 2007-11-24 | 22:30 | usno_phases_2007.json |
| 2007-12-24 | 01:16 | Full Moon | 2007-12-24 | 09:16 | usno_phases_2007.json |
| 2008-01-22 | 13:35 | Full Moon | 2008-01-22 | 21:35 | usno_phases_2008.json |
| 2008-02-21 | 03:30 | Full Moon | 2008-02-21 | 11:30 | usno_phases_2008.json |
| 2008-03-21 | 18:40 | Full Moon | 2008-03-22 | 02:40 | usno_phases_2008.json |
| 2008-04-20 | 10:25 | Full Moon | 2008-04-20 | 18:25 | usno_phases_2008.json |
| 2008-05-20 | 02:11 | Full Moon | 2008-05-20 | 10:11 | usno_phases_2008.json |
| 2008-06-18 | 17:30 | Full Moon | 2008-06-19 | 01:30 | usno_phases_2008.json |
| 2008-07-18 | 07:59 | Full Moon | 2008-07-18 | 15:59 | usno_phases_2008.json |
| 2008-08-16 | 21:16 | Full Moon | 2008-08-17 | 05:16 | usno_phases_2008.json |
| 2008-09-15 | 09:13 | Full Moon | 2008-09-15 | 17:13 | usno_phases_2008.json |
| 2008-10-14 | 20:02 | Full Moon | 2008-10-15 | 04:02 | usno_phases_2008.json |
| 2008-11-13 | 06:17 | Full Moon | 2008-11-13 | 14:17 | usno_phases_2008.json |
| 2008-12-12 | 16:37 | Full Moon | 2008-12-13 | 00:37 | usno_phases_2008.json |
| 2009-01-11 | 03:27 | Full Moon | 2009-01-11 | 11:27 | usno_phases_2009.json |
| 2009-02-09 | 14:49 | Full Moon | 2009-02-09 | 22:49 | usno_phases_2009.json |
| 2009-03-11 | 02:38 | Full Moon | 2009-03-11 | 10:38 | usno_phases_2009.json |
| 2009-04-09 | 14:56 | Full Moon | 2009-04-09 | 22:56 | usno_phases_2009.json |
| 2009-05-09 | 04:01 | Full Moon | 2009-05-09 | 12:01 | usno_phases_2009.json |
| 2009-06-07 | 18:12 | Full Moon | 2009-06-08 | 02:12 | usno_phases_2009.json |
| 2009-07-07 | 09:21 | Full Moon | 2009-07-07 | 17:21 | usno_phases_2009.json |
| 2009-08-06 | 00:55 | Full Moon | 2009-08-06 | 08:55 | usno_phases_2009.json |
| 2009-09-04 | 16:03 | Full Moon | 2009-09-05 | 00:03 | usno_phases_2009.json |
| 2009-10-04 | 06:10 | Full Moon | 2009-10-04 | 14:10 | usno_phases_2009.json |
| 2009-11-02 | 19:14 | Full Moon | 2009-11-03 | 03:14 | usno_phases_2009.json |
| 2009-12-02 | 07:30 | Full Moon | 2009-12-02 | 15:30 | usno_phases_2009.json |
| 2009-12-31 | 19:13 | Full Moon | 2010-01-01 | 03:13 | usno_phases_2009.json |
| 2010-01-30 | 06:18 | Full Moon | 2010-01-30 | 14:18 | usno_phases_2010.json |
| 2010-02-28 | 16:38 | Full Moon | 2010-03-01 | 00:38 | usno_phases_2010.json |
| 2010-03-30 | 02:25 | Full Moon | 2010-03-30 | 10:25 | usno_phases_2010.json |
| 2010-04-28 | 12:18 | Full Moon | 2010-04-28 | 20:18 | usno_phases_2010.json |
| 2010-05-27 | 23:07 | Full Moon | 2010-05-28 | 07:07 | usno_phases_2010.json |
| 2010-06-26 | 11:30 | Full Moon | 2010-06-26 | 19:30 | usno_phases_2010.json |
| 2010-07-26 | 01:37 | Full Moon | 2010-07-26 | 09:37 | usno_phases_2010.json |
| 2010-08-24 | 17:05 | Full Moon | 2010-08-25 | 01:05 | usno_phases_2010.json |
| 2010-09-23 | 09:17 | Full Moon | 2010-09-23 | 17:17 | usno_phases_2010.json |
| 2010-10-23 | 01:36 | Full Moon | 2010-10-23 | 09:36 | usno_phases_2010.json |
| 2010-11-21 | 17:27 | Full Moon | 2010-11-22 | 01:27 | usno_phases_2010.json |
| 2010-12-21 | 08:13 | Full Moon | 2010-12-21 | 16:13 | usno_phases_2010.json |
| 2011-01-19 | 21:21 | Full Moon | 2011-01-20 | 05:21 | usno_phases_2011.json |
| 2011-02-18 | 08:36 | Full Moon | 2011-02-18 | 16:36 | usno_phases_2011.json |
| 2011-03-19 | 18:10 | Full Moon | 2011-03-20 | 02:10 | usno_phases_2011.json |
| 2011-04-18 | 02:44 | Full Moon | 2011-04-18 | 10:44 | usno_phases_2011.json |
| 2011-05-17 | 11:09 | Full Moon | 2011-05-17 | 19:09 | usno_phases_2011.json |
| 2011-06-15 | 20:14 | Full Moon | 2011-06-16 | 04:14 | usno_phases_2011.json |
| 2011-07-15 | 06:40 | Full Moon | 2011-07-15 | 14:40 | usno_phases_2011.json |
| 2011-08-13 | 18:57 | Full Moon | 2011-08-14 | 02:57 | usno_phases_2011.json |
| 2011-09-12 | 09:27 | Full Moon | 2011-09-12 | 17:27 | usno_phases_2011.json |
| 2011-10-12 | 02:06 | Full Moon | 2011-10-12 | 10:06 | usno_phases_2011.json |
| 2011-11-10 | 20:16 | Full Moon | 2011-11-11 | 04:16 | usno_phases_2011.json |
| 2011-12-10 | 14:36 | Full Moon | 2011-12-10 | 22:36 | usno_phases_2011.json |
| 2012-01-09 | 07:30 | Full Moon | 2012-01-09 | 15:30 | usno_phases_2012.json |
| 2012-02-07 | 21:54 | Full Moon | 2012-02-08 | 05:54 | usno_phases_2012.json |
| 2012-03-08 | 09:39 | Full Moon | 2012-03-08 | 17:39 | usno_phases_2012.json |
| 2012-04-06 | 19:19 | Full Moon | 2012-04-07 | 03:19 | usno_phases_2012.json |
| 2012-05-06 | 03:35 | Full Moon | 2012-05-06 | 11:35 | usno_phases_2012.json |
| 2012-06-04 | 11:12 | Full Moon | 2012-06-04 | 19:12 | usno_phases_2012.json |
| 2012-07-03 | 18:52 | Full Moon | 2012-07-04 | 02:52 | usno_phases_2012.json |
| 2012-08-02 | 03:27 | Full Moon | 2012-08-02 | 11:27 | usno_phases_2012.json |
| 2012-08-31 | 13:58 | Full Moon | 2012-08-31 | 21:58 | usno_phases_2012.json |
| 2012-09-30 | 03:19 | Full Moon | 2012-09-30 | 11:19 | usno_phases_2012.json |
| 2012-10-29 | 19:49 | Full Moon | 2012-10-30 | 03:49 | usno_phases_2012.json |
| 2012-11-28 | 14:46 | Full Moon | 2012-11-28 | 22:46 | usno_phases_2012.json |
| 2012-12-28 | 10:21 | Full Moon | 2012-12-28 | 18:21 | usno_phases_2012.json |
| 2013-01-27 | 04:38 | Full Moon | 2013-01-27 | 12:38 | usno_phases_2013.json |
| 2013-02-25 | 20:26 | Full Moon | 2013-02-26 | 04:26 | usno_phases_2013.json |
| 2013-03-27 | 09:27 | Full Moon | 2013-03-27 | 17:27 | usno_phases_2013.json |
| 2013-04-25 | 19:57 | Full Moon | 2013-04-26 | 03:57 | usno_phases_2013.json |
| 2013-05-25 | 04:25 | Full Moon | 2013-05-25 | 12:25 | usno_phases_2013.json |
| 2013-06-23 | 11:32 | Full Moon | 2013-06-23 | 19:32 | usno_phases_2013.json |
| 2013-07-22 | 18:15 | Full Moon | 2013-07-23 | 02:15 | usno_phases_2013.json |
| 2013-08-21 | 01:45 | Full Moon | 2013-08-21 | 09:45 | usno_phases_2013.json |
| 2013-09-19 | 11:13 | Full Moon | 2013-09-19 | 19:13 | usno_phases_2013.json |
| 2013-10-18 | 23:38 | Full Moon | 2013-10-19 | 07:38 | usno_phases_2013.json |
| 2013-11-17 | 15:16 | Full Moon | 2013-11-17 | 23:16 | usno_phases_2013.json |
| 2013-12-17 | 09:28 | Full Moon | 2013-12-17 | 17:28 | usno_phases_2013.json |
| 2014-01-16 | 04:52 | Full Moon | 2014-01-16 | 12:52 | usno_phases_2014.json |
| 2014-02-14 | 23:53 | Full Moon | 2014-02-15 | 07:53 | usno_phases_2014.json |
| 2014-03-16 | 17:08 | Full Moon | 2014-03-17 | 01:08 | usno_phases_2014.json |
| 2014-04-15 | 07:42 | Full Moon | 2014-04-15 | 15:42 | usno_phases_2014.json |
| 2014-05-14 | 19:16 | Full Moon | 2014-05-15 | 03:16 | usno_phases_2014.json |
| 2014-06-13 | 04:11 | Full Moon | 2014-06-13 | 12:11 | usno_phases_2014.json |
| 2014-07-12 | 11:25 | Full Moon | 2014-07-12 | 19:25 | usno_phases_2014.json |
| 2014-08-10 | 18:09 | Full Moon | 2014-08-11 | 02:09 | usno_phases_2014.json |
| 2014-09-09 | 01:38 | Full Moon | 2014-09-09 | 09:38 | usno_phases_2014.json |
| 2014-10-08 | 10:51 | Full Moon | 2014-10-08 | 18:51 | usno_phases_2014.json |
| 2014-11-06 | 22:23 | Full Moon | 2014-11-07 | 06:23 | usno_phases_2014.json |
| 2014-12-06 | 12:27 | Full Moon | 2014-12-06 | 20:27 | usno_phases_2014.json |
| 2015-01-05 | 04:53 | Full Moon | 2015-01-05 | 12:53 | usno_phases_2015.json |
| 2015-02-03 | 23:09 | Full Moon | 2015-02-04 | 07:09 | usno_phases_2015.json |
| 2015-03-05 | 18:05 | Full Moon | 2015-03-06 | 02:05 | usno_phases_2015.json |
| 2015-04-04 | 12:05 | Full Moon | 2015-04-04 | 20:05 | usno_phases_2015.json |
| 2015-05-04 | 03:42 | Full Moon | 2015-05-04 | 11:42 | usno_phases_2015.json |
| 2015-06-02 | 16:19 | Full Moon | 2015-06-03 | 00:19 | usno_phases_2015.json |
| 2015-07-02 | 02:20 | Full Moon | 2015-07-02 | 10:20 | usno_phases_2015.json |
| 2015-07-31 | 10:43 | Full Moon | 2015-07-31 | 18:43 | usno_phases_2015.json |
| 2015-08-29 | 18:35 | Full Moon | 2015-08-30 | 02:35 | usno_phases_2015.json |
| 2015-09-28 | 02:50 | Full Moon | 2015-09-28 | 10:50 | usno_phases_2015.json |
| 2015-10-27 | 12:05 | Full Moon | 2015-10-27 | 20:05 | usno_phases_2015.json |
| 2015-11-25 | 22:44 | Full Moon | 2015-11-26 | 06:44 | usno_phases_2015.json |
| 2015-12-25 | 11:11 | Full Moon | 2015-12-25 | 19:11 | usno_phases_2015.json |
| 2016-01-24 | 01:46 | Full Moon | 2016-01-24 | 09:46 | usno_phases_2016.json |
| 2016-02-22 | 18:20 | Full Moon | 2016-02-23 | 02:20 | usno_phases_2016.json |
| 2016-03-23 | 12:01 | Full Moon | 2016-03-23 | 20:01 | usno_phases_2016.json |
| 2016-04-22 | 05:24 | Full Moon | 2016-04-22 | 13:24 | usno_phases_2016.json |
| 2016-05-21 | 21:14 | Full Moon | 2016-05-22 | 05:14 | usno_phases_2016.json |
| 2016-06-20 | 11:02 | Full Moon | 2016-06-20 | 19:02 | usno_phases_2016.json |
| 2016-07-19 | 22:56 | Full Moon | 2016-07-20 | 06:56 | usno_phases_2016.json |
| 2016-08-18 | 09:26 | Full Moon | 2016-08-18 | 17:26 | usno_phases_2016.json |
| 2016-09-16 | 19:05 | Full Moon | 2016-09-17 | 03:05 | usno_phases_2016.json |
| 2016-10-16 | 04:23 | Full Moon | 2016-10-16 | 12:23 | usno_phases_2016.json |
| 2016-11-14 | 13:52 | Full Moon | 2016-11-14 | 21:52 | usno_phases_2016.json |
| 2016-12-14 | 00:05 | Full Moon | 2016-12-14 | 08:05 | usno_phases_2016.json |
| 2017-01-12 | 11:34 | Full Moon | 2017-01-12 | 19:34 | usno_phases_2017.json |
| 2017-02-11 | 00:33 | Full Moon | 2017-02-11 | 08:33 | usno_phases_2017.json |
| 2017-03-12 | 14:54 | Full Moon | 2017-03-12 | 22:54 | usno_phases_2017.json |
| 2017-04-11 | 06:08 | Full Moon | 2017-04-11 | 14:08 | usno_phases_2017.json |
| 2017-05-10 | 21:42 | Full Moon | 2017-05-11 | 05:42 | usno_phases_2017.json |
| 2017-06-09 | 13:10 | Full Moon | 2017-06-09 | 21:10 | usno_phases_2017.json |
| 2017-07-09 | 04:07 | Full Moon | 2017-07-09 | 12:07 | usno_phases_2017.json |
| 2017-08-07 | 18:11 | Full Moon | 2017-08-08 | 02:11 | usno_phases_2017.json |
| 2017-09-06 | 07:03 | Full Moon | 2017-09-06 | 15:03 | usno_phases_2017.json |
| 2017-10-05 | 18:40 | Full Moon | 2017-10-06 | 02:40 | usno_phases_2017.json |
| 2017-11-04 | 05:23 | Full Moon | 2017-11-04 | 13:23 | usno_phases_2017.json |
| 2017-12-03 | 15:47 | Full Moon | 2017-12-03 | 23:47 | usno_phases_2017.json |
| 2018-01-02 | 02:24 | Full Moon | 2018-01-02 | 10:24 | usno_phases_2018.json |
| 2018-01-31 | 13:27 | Full Moon | 2018-01-31 | 21:27 | usno_phases_2018.json |
| 2018-03-02 | 00:51 | Full Moon | 2018-03-02 | 08:51 | usno_phases_2018.json |
| 2018-03-31 | 12:37 | Full Moon | 2018-03-31 | 20:37 | usno_phases_2018.json |
| 2018-04-30 | 00:58 | Full Moon | 2018-04-30 | 08:58 | usno_phases_2018.json |
| 2018-05-29 | 14:19 | Full Moon | 2018-05-29 | 22:19 | usno_phases_2018.json |
| 2018-06-28 | 04:53 | Full Moon | 2018-06-28 | 12:53 | usno_phases_2018.json |
| 2018-07-27 | 20:20 | Full Moon | 2018-07-28 | 04:20 | usno_phases_2018.json |
| 2018-08-26 | 11:56 | Full Moon | 2018-08-26 | 19:56 | usno_phases_2018.json |
| 2018-09-25 | 02:52 | Full Moon | 2018-09-25 | 10:52 | usno_phases_2018.json |
| 2018-10-24 | 16:45 | Full Moon | 2018-10-25 | 00:45 | usno_phases_2018.json |
| 2018-11-23 | 05:39 | Full Moon | 2018-11-23 | 13:39 | usno_phases_2018.json |
| 2018-12-22 | 17:49 | Full Moon | 2018-12-23 | 01:49 | usno_phases_2018.json |
| 2019-01-21 | 05:16 | Full Moon | 2019-01-21 | 13:16 | usno_phases_2019.json |
| 2019-02-19 | 15:53 | Full Moon | 2019-02-19 | 23:53 | usno_phases_2019.json |
| 2019-03-21 | 01:43 | Full Moon | 2019-03-21 | 09:43 | usno_phases_2019.json |
| 2019-04-19 | 11:12 | Full Moon | 2019-04-19 | 19:12 | usno_phases_2019.json |
| 2019-05-18 | 21:11 | Full Moon | 2019-05-19 | 05:11 | usno_phases_2019.json |
| 2019-06-17 | 08:31 | Full Moon | 2019-06-17 | 16:31 | usno_phases_2019.json |
| 2019-07-16 | 21:38 | Full Moon | 2019-07-17 | 05:38 | usno_phases_2019.json |
| 2019-08-15 | 12:29 | Full Moon | 2019-08-15 | 20:29 | usno_phases_2019.json |
| 2019-09-14 | 04:33 | Full Moon | 2019-09-14 | 12:33 | usno_phases_2019.json |
| 2019-10-13 | 21:08 | Full Moon | 2019-10-14 | 05:08 | usno_phases_2019.json |
| 2019-11-12 | 13:34 | Full Moon | 2019-11-12 | 21:34 | usno_phases_2019.json |
| 2019-12-12 | 05:12 | Full Moon | 2019-12-12 | 13:12 | usno_phases_2019.json |
| 2020-01-10 | 19:21 | Full Moon | 2020-01-11 | 03:21 | usno_phases_2020.json |
| 2020-02-09 | 07:33 | Full Moon | 2020-02-09 | 15:33 | usno_phases_2020.json |
| 2020-03-09 | 17:48 | Full Moon | 2020-03-10 | 01:48 | usno_phases_2020.json |
| 2020-04-08 | 02:35 | Full Moon | 2020-04-08 | 10:35 | usno_phases_2020.json |
| 2020-05-07 | 10:45 | Full Moon | 2020-05-07 | 18:45 | usno_phases_2020.json |
| 2020-06-05 | 19:12 | Full Moon | 2020-06-06 | 03:12 | usno_phases_2020.json |
| 2020-07-05 | 04:44 | Full Moon | 2020-07-05 | 12:44 | usno_phases_2020.json |
| 2020-08-03 | 15:59 | Full Moon | 2020-08-03 | 23:59 | usno_phases_2020.json |
| 2020-09-02 | 05:22 | Full Moon | 2020-09-02 | 13:22 | usno_phases_2020.json |
| 2020-10-01 | 21:05 | Full Moon | 2020-10-02 | 05:05 | usno_phases_2020.json |
| 2020-10-31 | 14:49 | Full Moon | 2020-10-31 | 22:49 | usno_phases_2020.json |
| 2020-11-30 | 09:30 | Full Moon | 2020-11-30 | 17:30 | usno_phases_2020.json |
| 2020-12-30 | 03:28 | Full Moon | 2020-12-30 | 11:28 | usno_phases_2020.json |
| 2021-01-28 | 19:16 | Full Moon | 2021-01-29 | 03:16 | usno_phases_2021.json |
| 2021-02-27 | 08:17 | Full Moon | 2021-02-27 | 16:17 | usno_phases_2021.json |
| 2021-03-28 | 18:48 | Full Moon | 2021-03-29 | 02:48 | usno_phases_2021.json |
| 2021-04-27 | 03:31 | Full Moon | 2021-04-27 | 11:31 | usno_phases_2021.json |
| 2021-05-26 | 11:14 | Full Moon | 2021-05-26 | 19:14 | usno_phases_2021.json |
| 2021-06-24 | 18:40 | Full Moon | 2021-06-25 | 02:40 | usno_phases_2021.json |
| 2021-07-24 | 02:37 | Full Moon | 2021-07-24 | 10:37 | usno_phases_2021.json |
| 2021-08-22 | 12:02 | Full Moon | 2021-08-22 | 20:02 | usno_phases_2021.json |
| 2021-09-20 | 23:55 | Full Moon | 2021-09-21 | 07:55 | usno_phases_2021.json |
| 2021-10-20 | 14:57 | Full Moon | 2021-10-20 | 22:57 | usno_phases_2021.json |
| 2021-11-19 | 08:57 | Full Moon | 2021-11-19 | 16:57 | usno_phases_2021.json |
| 2021-12-19 | 04:35 | Full Moon | 2021-12-19 | 12:35 | usno_phases_2021.json |
| 2022-01-17 | 23:48 | Full Moon | 2022-01-18 | 07:48 | usno_phases_2022.json |
| 2022-02-16 | 16:56 | Full Moon | 2022-02-17 | 00:56 | usno_phases_2022.json |
| 2022-03-18 | 07:17 | Full Moon | 2022-03-18 | 15:17 | usno_phases_2022.json |
| 2022-04-16 | 18:55 | Full Moon | 2022-04-17 | 02:55 | usno_phases_2022.json |
| 2022-05-16 | 04:14 | Full Moon | 2022-05-16 | 12:14 | usno_phases_2022.json |
